Fastest CommonRail List

GAW Diesel- 9.68
Drever Family racing- 9.78 @ 142
24VChevy- 9.96 @ 149.12
cranked_dodge 10.15 @ 133.78
DMS1707- 10.20 @ 130
coaltrain- 10.34 @ 130.45
Rip Rook- 10.34 @ 130.45
W1cked- 10.76 @ 128.82
Brian Parker- 10.80 @ XXX
morkable- 10.84 @ 128
Robertp- 11.04 @ 116
paulb- 11.08 @ 122
Devon E- 11.2X @ 122
Mike Bean-11.20@119
cbtoyz- 11.30 @ 122
toolman- 11.32 @ 120
dockboy- 11.32 @ 120
Big Swole- 11.47 @ 117.88
Pitz- 11.77 @ 116
SCHOOL BUS- 11.77 @ 114
jaredb900rr- 11.91 @ 113
Chris Blevins- 11.93 @ 112
TheBigNasty- 11.94 @ 114
triton- 11.97 @ 112
drillpipe- 12.1 @ 114.5
RAB 38- 12.14 @109
rajkalkat- 12.2 at 119
Morse- 12.21 @ 112.XX
fordassassin- 12.4 @ 107
jsf350- 12.6 @ 109
06ramcummins- 12.63 @ 107.22
cvr5.9- 12.9 100
cumminsX- 13.05 @ 89
SKYNYRD- 13.14 @ 104
JasonCzerak- 13.5 @ 108.60

Fuel only 4x4 Ford w/5.9 cr
 
Still deciding if we should do a fastes dodge list or what but for now we will keep the common rail list going
 
1. GAW Diesel- 9.68
2. Drever Family racing- 9.78 @ 142
3. 24VChevy- 9.96 @ 149.12
4. cranked_dodge 10.15 @ 133.78
5. DMS1707- 10.20 @ 130
6. coaltrain- 10.34 @ 130.45
7. Rip Rook- 10.34 @ 130.45
8. W1cked- 10.76 @ 128.82
9. Brian Parker- 10.80 @ XXX
10. morkable- 10.84 @ 128
11. Robertp- 11.04 @ 116
12. paulb- 11.08 @ 122
13. Mike Bean- 11.20 @ 119
14. Devon E- 11.26 @ 126
15. cbtoyz- 11.30 @ 122
16. toolman- 11.32 @ 120
17. dockboy- 11.32 @ 120
18. Big Swole- 11.47 @ 117.88
19. Pitz- 11.77 @ 116
20. SCHOOL BUS- 11.77 @ 114
21. jaredb900rr- 11.91 @ 113
22. Chris Blevins- 11.93 @ 112
23. TheBigNasty- 11.94 @ 114
24. triton- 11.97 @ 112
25. drillpipe- 12.1 @ 114.5
26. RAB 38- 12.14 @109
27. rajkalkat- 12.2 at 119
28. Morse- 12.21 @ 112.XX
29. fordassassin- 12.4 @ 107
30. jsf350- 12.6 @ 109
31. 06ramcummins- 12.63 @ 107.22
32. cvr5.9- 12.9 100
33. cumminsX- 13.05 @ 89
34. SKYNYRD- 13.14 @ 104
35. JasonCzerak- 13.5 @ 108.60
 
Just wondering what downloader / module the guys on this list were running when you made the passes.
 
Guy if you could post your tuner and module if your running one beside your time just to see what the popular tuners are
 
1. GAW Diesel- 9.68
2. Drever Family racing- 9.78 @ 142
3. 24VChevy- 9.96 @ 149.12
4. cranked_dodge 10.15 @ 133.78 - triple dog w/bullydog pressure box
5. DMS1707- 10.20 @ 130
6. coaltrain- 10.34 @ 130.45
7. Rip Rook- 10.34 @ 130.45
8. W1cked- 10.76 @ 128.82
9. Brian Parker- 10.80 @ XXX
10. morkable- 10.84 @ 128
11. Robertp- 11.04 @ 116
12. paulb- 11.08 @ 122
13. Mike Bean- 11.20 @ 119
14. Devon E- 11.26 @ 126
15. cbtoyz- 11.30 @ 122
16. toolman- 11.32 @ 120
17. dockboy- 11.32 @ 120
18. Big Swole- 11.47 @ 117.88
19. Pitz- 11.77 @ 116
20. SCHOOL BUS- 11.77 @ 114
21. jaredb900rr- 11.91 @ 113
22. Chris Blevins- 11.93 @ 112
23. TheBigNasty- 11.94 @ 114
24. triton- 11.97 @ 112
25. drillpipe- 12.1 @ 114.5
26. RAB 38- 12.14 @109
27. rajkalkat- 12.2 at 119
28. Morse- 12.21 @ 112.XX
29. fordassassin- 12.4 @ 107
30. jsf350- 12.6 @ 109
31. 06ramcummins- 12.63 @ 107.22
32. cvr5.9- 12.9 100
33. cumminsX- 13.05 @ 89
34. SKYNYRD- 13.14 @ 104
35. JasonCzerak- 13.5 @ 108.60
 
My best run to date is 11.01 @ 124 on fuel
Programmers was Smarty TNT-R, TST, and TS MP-8 w/ 200hp DDP's and twins
 
1. GAW Diesel- 9.68
2. Drever Family racing- 9.78 @ 142
3. 24VChevy- 9.96 @ 149.12
4. cranked_dodge 10.15 @ 133.78 - Tripledog 2.4.SENL, Torque Dog
5. DMS1707- 10.20 @ 130
6. coaltrain- 10.34 @ 130.45
7. Rip Rook- 10.34 @ 130.45
8. W1cked- 10.76 @ 128.82
9. Brian Parker- 10.80 @ XXX
10. morkable- 10.84 @ 128
11. RPA - 11.01 @ 124 - Smarty TNT-R, TST, TS MP-8
12. Robertp- 11.04 @ 116
13. paulb- 11.08 @ 122
14. Mike Bean- 11.20 @ 119 - Smarty, MP-8
15. Devon E- 11.26 @ 126
16. cbtoyz- 11.30 @ 122 - Smarty, MP-8
17. toolman- 11.32 @ 120
18. dockboy- 11.32 @ 120
19. Big Swole- 11.47 @ 117.88
20. Pitz- 11.77 @ 116
21. SCHOOL BUS- 11.77 @ 114
22. jaredb900rr- 11.91 @ 113
23. Chris Blevins- 11.93 @ 112
24. TheBigNasty- 11.94 @ 114
25. triton- 11.97 @ 112
26. drillpipe- 12.1 @ 114.5
27. RAB 38- 12.14 @109
28. rajkalkat- 12.2 at 119
29. Morse- 12.21 @ 112.XX
30. fordassassin- 12.4 @ 107
31. jsf350- 12.6 @ 109
32. 06ramcummins- 12.63 @ 107.22
33. cvr5.9- 12.9 100
34. cumminsX- 13.05 @ 89
35. SKYNYRD- 13.14 @ 104
36. JasonCzerak- 13.5 @ 108.60
 
Last edited:
1. GAW Diesel- 9.68
2. Drever Family racing- 9.78 @ 142
3. 24VChevy- 9.96 @ 149.12
4. cranked_dodge 10.15 @ 133.78 - Tripledog 2.4.SENL, Torque Dog
5. DMS1707- 10.20 @ 130
6. coaltrain- 10.34 @ 130.45
7. Rip Rook- 10.34 @ 130.45
8. W1cked- 10.76 @ 128.82
9. Brian Parker- 10.80 @ XXX
10. morkable- 10.84 @ 128
11. RPA - 11.01 @ 124 - Smarty TNT-R, TST, TS MP-8
12. Robertp- 11.04 @ 116
13. paulb- 11.08 @ 122
14. Mike Bean- 11.20 @ 119 - Smarty TNTR- TST R37 no pressure box
15. Devon E- 11.26 @ 126
16. cbtoyz- 11.30 @ 122 - Smarty, MP-8
17. toolman- 11.32 @ 120
18. dockboy- 11.32 @ 120
19. Big Swole- 11.47 @ 117.88
20. Pitz- 11.77 @ 116
21. SCHOOL BUS- 11.77 @ 114
22. jaredb900rr- 11.91 @ 113
23. Chris Blevins- 11.93 @ 112
24. TheBigNasty- 11.94 @ 114
25. triton- 11.97 @ 112
26. drillpipe- 12.1 @ 114.5
27. RAB 38- 12.14 @109
28. rajkalkat- 12.2 at 119
29. Morse- 12.21 @ 112.XX
30. fordassassin- 12.4 @ 107
31. jsf350- 12.6 @ 109
32. 06ramcummins- 12.63 @ 107.22
33. cvr5.9- 12.9 100
34. cumminsX- 13.05 @ 89
35. SKYNYRD- 13.14 @ 104
36. JasonCzerak- 13.5 @ 108.60
 
1. GAW Diesel- 9.68
2. Drever Family racing- 9.78 @ 142
3. 24VChevy- 9.96 @ 149.12
4. cranked_dodge 10.15 @ 133.78 - Tripledog 2.4.SENL, Torque Dog
5. DMS1707- 10.20 @ 130
6. Torrey - 10.2X @ XXX
7. coaltrain- 10.34 @ 130.45
8. Rip Rook- 10.34 @ 130.45
9. W1cked- 10.76 @ 128.82
10. Brian Parker- 10.80 @ XXX
11. morkable- 10.84 @ 128
12. RPA - 11.01 @ 124 - Smarty TNT-R, TST, TS MP-8
13. Robertp- 11.04 @ 116
14. paulb- 11.08 @ 122
15. Mike Bean- 11.20 @ 119 - Smarty TNTR- TST R37 no pressure box
16. Devon E- 11.26 @ 126
17. cbtoyz- 11.30 @ 122 - Smarty, MP-8
18. toolman- 11.32 @ 120
19. dockboy- 11.32 @ 120
20. Big Swole- 11.47 @ 117.88
21. Pitz- 11.77 @ 116
22. SCHOOL BUS- 11.77 @ 114
23. jaredb900rr- 11.91 @ 113
24. Chris Blevins- 11.93 @ 112 - Smarty
25. TheBigNasty- 11.94 @ 114
26. triton- 11.97 @ 112
27. drillpipe- 12.1 @ 114.5
28. RAB 38- 12.14 @109
29. rajkalkat- 12.2 at 119
30. Morse- 12.21 @ 112.XX
31. fordassassin- 12.4 @ 107
32. jsf350- 12.6 @ 109
33. 06ramcummins- 12.63 @ 107.22
34. cvr5.9- 12.9 100
35. cumminsX- 13.05 @ 89 - Smarty TNT/R
36. SKYNYRD- 13.14 @ 104
37. JasonCzerak- 13.5 @ 108.60
 
1. GAW Diesel- 9.68
2. Drever Family racing- 9.78 @ 142
3. 24VChevy- 9.96 @ 149.12
4. cranked_dodge 10.15 @ 133.78 - Tripledog 2.4.SENL, Torque Dog
5. DMS1707- 10.20 @ 130
6. Torrey - 10.2X @ XXX
7. coaltrain- 10.34 @ 130.45
8. Rip Rook- 10.34 @ 130.45
9. W1cked- 10.76 @ 128.82
10. Brian Parker- 10.80 @ XXX
11. morkable- 10.84 @ 128
12. RPA - 11.01 @ 124 - Smarty TNT-R, TST, TS MP-8
13. Robertp- 11.04 @ 116
14. paulb- 11.08 @ 122
15. Mike Bean- 11.20 @ 119 - Smarty TNTR- TST R37 no pressure box
16. Devon E- 11.26 @ 126
17. cbtoyz- 11.30 @ 122 - Smarty, MP-8
18. toolman- 11.32 @ 120
19. dockboy- 11.32 @ 120
20. Big Swole- 11.47 @ 117.88
21. Pitz- 11.77 @ 116
22. SCHOOL BUS- 11.77 @ 114
23. jaredb900rr- 11.91 @ 113 - Smarty TNT/R
24. Chris Blevins- 11.93 @ 112 - Smarty
25. TheBigNasty- 11.94 @ 114
26. triton- 11.97 @ 112
27. drillpipe- 12.1 @ 114.5
28. RAB 38- 12.14 @109
29. rajkalkat- 12.2 at 119
30. Morse- 12.21 @ 112.XX
31. fordassassin- 12.4 @ 107
32. jsf350- 12.6 @ 109
33. 06ramcummins- 12.63 @ 107.22
34. cvr5.9- 12.9 100
35. cumminsX- 13.05 @ 89 - Smarty TNT/R
36. SKYNYRD- 13.14 @ 104
37. JasonCzerak- 13.5 @ 108.60
 
wow i could only dream about having a 13 second or faster truck.
do any of u think the cr can be faster then the 12v?
 
smarty somthing and yes its only a matter of time before the CR beats the 12v
 
1. GAW Diesel- 9.68
2. Drever Family racing- 9.78 @ 142
3. 24VChevy- 9.96 @ 149.12
4. cranked_dodge 10.15 @ 133.78 - Tripledog 2.4.SENL, Torque Dog
5. DMS1707- 10.20 @ 130 - Smarty TNT/R
6. Torrey - 10.2X @ XXX
7. coaltrain- 10.34 @ 130.45
8. Rip Rook- 10.34 @ 130.45
9. W1cked- 10.76 @ 128.82
10. Brian Parker- 10.80 @ XXX
11. morkable- 10.84 @ 128
12. RPA - 11.01 @ 124 - Smarty TNT-R, TST, TS MP-8
13. Robertp- 11.04 @ 116
14. paulb- 11.08 @ 122
15. Mike Bean- 11.20 @ 119 - Smarty TNTR- TST R37 no pressure box
16. Devon E- 11.26 @ 126 - Smarty
17. cbtoyz- 11.30 @ 122 - Smarty, MP-8
18. toolman- 11.32 @ 120
19. dockboy- 11.32 @ 120
20. Big Swole- 11.47 @ 117.88
21. Pitz- 11.77 @ 116
22. SCHOOL BUS- 11.77 @ 114
23. jaredb900rr- 11.91 @ 113 - Smarty TNT/R
24. Chris Blevins- 11.93 @ 112 - Smarty
25. TheBigNasty- 11.94 @ 114
26. triton- 11.97 @ 112
27. drillpipe- 12.1 @ 114.5
28. RAB 38- 12.14 @109
29. rajkalkat- 12.2 at 119
30. Morse- 12.21 @ 112.XX
31. fordassassin- 12.4 @ 107
32. jsf350- 12.6 @ 109
33. 06ramcummins- 12.63 @ 107.22
34. cvr5.9- 12.9 100
35. cumminsX- 13.05 @ 89 - Smarty TNT/R
36. SKYNYRD- 13.14 @ 104
37. JasonCzerak- 13.5 @ 108.60
 
Aaron your list is getting impressive, won't be long and there won't be any 12 sec trucks on your list either if you decide to limit it to the 50 quickest. Good job you guys.
 
i will hopefully have some decent times to post up saturday after the drags in tulsa. never really raced before it will be nice to see how fast the truck is.
 
Back
Top